Flowers And Palms Columns (Black) Hawaiian Tea Length Dresses
Product Description
| STYLE RJCW DRESSES | |||
| SIZE | CHEST | MID-WIDTH | FULL LENGTH |
| XS | 37" | 40" | 52 3/4" |
| S | 38.5" | 42" | 53.5" |
| M | 40.5" | 44" | 54 1/4" |
| L | 42" | 46" | 56" |
| XL | 45" | 50" | 57" |
| Plus Size Queen 1X | 49" | 54" | 57" |
| Plus Size Queen 2X | 52" | 56" | 57" |
| Plus Size Queen 3X | 56" | 60" | 57" |
|
MEASUREMENTS ABOVE ARE THE
ACTUAL FABRIC MEASUREMENTS. ALLOW 2 TO 3 INCHES OF ROOM FOR A GOOD
FIT. FOR BEST RESULTS, MEASURE AN
ARTICLE OF CLOTHING YOU OWN AND ORDER A SIZE WITH SIMILAR MEASUREMENTS. |
|||

